Digora · cjenik usluga
Sve cijene na jednome mjestu.
Objedinjeni cjenik svih Digorinih usluga – od web-stranica i društvenih mreža, preko grafičkoga dizajna, odnosa s javnošću i političkih kampanja, do organizacije događaja i digitalnih pozivnica. Uz svaku cijenu navedena je i sidrena (dodatna) cijena, kako propisuju odluke Vlade Republike Hrvatske koje se primjenjuju od 1. listopada 2026.
Cjenik u strojno čitljivom obliku (CSV i XML)
U skladu s Odlukom o objavi cjenika proizvoda i usluga kao mjere izravne kontrole cijena (NN 101/2026) važeći cjenik usluga objavljujemo i u obliku datoteka pogodnih za automatsku obradu. Datoteke su javno dostupne, ažuriraju se pri svakoj promjeni cijena i ostaju dostupne najmanje 30 dana od svake promjene.
Sidrena (dodatna) cijena i porezni status
Prema Odluci o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026) uz svaku cijenu usluge navodi se i sidrena cijena – cijena koja je vrijedila 10. rujna 2026. Digorin cjenik objavljen je 23. 9. 2026., pa je sidrena cijena svake usluge jednaka njezinoj važećoj cijeni. Sidrena cijena služi kao referentni podatak i nije nova prodajna cijena.
Nijedna usluga trenutačno nije u posebnom obliku prodaje (akcija, sniženje). Sve su cijene izražene u neto iznosu; PDV nije obračunat temeljem članka 90. stavka 1. i 2. Zakona o PDV-u (mali poduzetnik). Putni i vanjski troškovi te uvjeti plaćanja navedeni su uz pojedine cjenike na početnoj stranici.
Izrada web-stranica
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Izrada web-stranice – paket Start | jednokratno | 500,00 € | 500,00 € |
| Izrada web-stranice – paket Business | jednokratno | 750,00 € | 750,00 € |
| Izrada web-stranice – paket Pro | jednokratno | 1150,00 € | 1150,00 € |
Vođenje društvenih mreža
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Vođenje društvenih mreža – paket Start | mjesečno | 250,00 € | 250,00 € |
| Vođenje društvenih mreža – paket Business | mjesečno | 450,00 € | 450,00 € |
| Vođenje društvenih mreža – paket Pro | mjesečno | 900,00 € | 900,00 € |
Grafički dizajn
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Prerada postojećega logotipa | jednokratno | 150,00 € | 150,00 € |
| Izrada novoga logotipa (dva idejna rješenja) | jednokratno | 300,00 € | 300,00 € |
| Knjiga grafičkih standarda Basic | jednokratno | 400,00 € | 400,00 € |
| Knjiga grafičkih standarda Pro | jednokratno | 850,00 € | 850,00 € |
| Dodatni krug korekcija logotipa | po krugu | 50,00 € | 50,00 € |
| Dizajn vizitke (obostrano) | jednokratno | 60,00 € | 60,00 € |
| Dizajn letka – jednostrani | jednokratno | 80,00 € | 80,00 € |
| Dizajn letka – obostrani | jednokratno | 100,00 € | 100,00 € |
| Dizajn plakata | jednokratno | 100,00 € | 100,00 € |
| Dizajn roll-up bannera | jednokratno | 120,00 € | 120,00 € |
| Dizajn majice | jednokratno | 60,00 € | 60,00 € |
| Dizajn web bannera | jednokratno | 50,00 € | 50,00 € |
| Vizuali za društvene mreže (profilna i naslovna slika te dvije objave) | jednokratno | 100,00 € | 100,00 € |
| Video objava (animacija do 30 sekundi) | po videu | 60,00 € | 60,00 € |
Odnosi s javnošću i savjetovanje
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Mjesečni PR paušal | mjesečno | 1200,00 € | 1200,00 € |
| Izrada komunikacijske ili poslovne strategije | po projektu | 1000,00 € | 1000,00 € |
| Organizacija konferencije za medije | po projektu | 1500,00 € | 1500,00 € |
| Priprema za medijski nastup (tri sata) | po pripremi | 450,00 € | 450,00 € |
| Pozvano predavanje (blok-sat, 2 × 45 min) | po predavanju | 300,00 € | 300,00 € |
| Pisanje i distribucija priopćenja za medije | po priopćenju | 200,00 € | 200,00 € |
| Native ili SEO PR članak | po članku | 150,00 € | 150,00 € |
| Krizno komuniciranje | po satu | 120,00 € | 120,00 € |
| PR savjetovanje | po satu | 70,00 € | 70,00 € |
Političke kampanje
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Politička kampanja – strategija i narativ kampanje | jednokratno | 1800,00 € | 1800,00 € |
| Politička kampanja – operativni plan i hodogram aktivnosti | jednokratno | 450,00 € | 450,00 € |
| Politička kampanja – politički konzalting i krizni PR | po satu | 60,00 € | 60,00 € |
| Politička kampanja – priopćenje za medije | po objavi | 150,00 € | 150,00 € |
| Politička kampanja – konferencija za medije | po događaju | 350,00 € | 350,00 € |
| Politička kampanja – media trening | po satu | 80,00 € | 80,00 € |
| Politička kampanja – vođenje političkih profila (do tri kanala) | mjesečno | 1500,00 € | 1500,00 € |
| Politička kampanja – upravljanje i optimizacija oglašavanja (proračun za oglase nije uključen) | mjesečno | 400,00 € | 400,00 € |
| Politička kampanja – kratki videozapis (Reels, TikTok, Shorts) | po videu | 100,00 € | 100,00 € |
| Politička kampanja – vizualni identitet kampanje | jednokratno | 1200,00 € | 1200,00 € |
| Politička kampanja – dizajn predizbornih materijala | po formatu | 60,00 € | 60,00 € |
| Politička kampanja – koordinacija i tehnička produkcija skupa | po skupu | 800,00 € | 800,00 € |
Organizacija i moderiranje događaja
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Moderiranje panela ili okrugloga stola (do 60 minuta) | po panelu | 200,00 € | 200,00 € |
| Moderiranje panela ili okrugloga stola – dvojezično (hrvatski i engleski) | po panelu | 260,00 € | 260,00 € |
| Voditelj konferencije – pola dana (do četiri sata) | po događaju | 350,00 € | 350,00 € |
| Voditelj konferencije – pola dana, dvojezično (hrvatski i engleski) | po događaju | 455,00 € | 455,00 € |
| Voditelj konferencije – cijeli dan (iznad četiri sata) | po događaju | 550,00 € | 550,00 € |
| Voditelj konferencije – cijeli dan, dvojezično (hrvatski i engleski) | po događaju | 715,00 € | 715,00 € |
| Kreativni koncept i strategija događaja | jednokratno | 200,00 € | 200,00 € |
| Scenarij i hodogram događaja | po scenariju | 150,00 € | 150,00 € |
| Proračun događaja | jednokratno | 100,00 € | 100,00 € |
| Izbor lokacije i dobavljača (do tri ponude po stavci) | po projektu | 150,00 € | 150,00 € |
| Tehnička produkcija događaja | po događaju | 250,00 € | 250,00 € |
| Koordinacija cateringa i logistike hrane i pića | po događaju | 100,00 € | 100,00 € |
| Prijave i registracija sudionika | po događaju | 150,00 € | 150,00 € |
| Voditelj projekta na dan događanja (najmanje četiri sata) | po satu | 40,00 € | 40,00 € |
| Koordinator protokola / asistent na lokaciji | po satu | 25,00 € | 25,00 € |
| Konzultantski sat izvan ugovorenih stavki (događaji) | po satu | 45,00 € | 45,00 € |
Digitalne pozivnice
| Usluga | Jedinica | Maloprodajna cijena | Sidrena cijena (10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|
| Digitalna pozivnica – paket Osnovni | po pozivnici | 18,00 € | 18,00 € |
| Digitalna pozivnica – paket Classic | po pozivnici | 85,00 € | 85,00 € |
| Digitalna pozivnica – paket Premium | po pozivnici | 120,00 € | 120,00 € |
| Tiskana pozivnica s kuvertom (1–99 komada) | po komadu | 1,50 € | 1,50 € |
| Tiskana pozivnica s kuvertom (100 i više komada) | po komadu | 1,00 € | 1,00 € |
| Priprema pozivnice za samostalni tisak | jednokratno | 12,00 € | 12,00 € |
Usluge prema ponudi
| Usluga | Način formiranja cijene |
|---|---|
| Izrada web-stranice – paket Premium (po mjeri) | Prema opsegu projekta (broj podstranica, funkcionalnosti, integracije); ponuda se dostavlja unaprijed. |
| Oslikavanje vozila, natpisi i reklamne površine | Prema dimenzijama, broju površina i složenosti; ponuda se dostavlja unaprijed. |
| Cjelovita organizacija događaja i cjelovito vođenje političke kampanje | Objedinjena ponuda sastavljena od stavki ovoga cjenika prema opsegu i trajanju. |
Cjenik vrijedi od 23. 9. 2026. Digora, obrt za digitalni marketing i komunikacije, vl. Marijana Drinovac Topalović, Ulica Tomislava Ivčića 6 A, 23000 Zadar. Pravni izvori: Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (NN 40/2025), Odluka o isticanju dodatne cijene (NN 101/2026) i Odluka o objavi cjenika proizvoda i usluga (NN 101/2026).